Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
K (Kat.) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ='''Liste der Bürgermeister der [[Stadt Strausberg]]'''= | |
− | + | ==von 1918 bis zur Gegenwart== | |
− | |||
− | |||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
!Name | !Name | ||
!Partei | !Partei | ||
+ | !Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | ab 06.05.2010 | ||
+ | |[[Elke Stadeler]] | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Mai 2002 bis 05.05.2010 |
|[[Hans Peter Thierfeld]] | |[[Hans Peter Thierfeld]] | ||
− | | | + | | parteilos |
|- | |- | ||
− | | | + | |Juni 1990 bis Mai 2002 |
|[[Jürgen Schmitz]] | |[[Jürgen Schmitz]] | ||
− | | | + | | SPD / parteilos |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Febr. 1990 bis Mai 1990 | ||
+ | |Eberhard Matzeit | ||
+ | |parteilos | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |Juni 1989 bis Jan. 1990 | ||
+ | |Siegfried Gießler | ||
+ | |SED | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Juni 1979 bis Mai 1989 |
|[[Manfred Tippmann]] | |[[Manfred Tippmann]] | ||
+ | | SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Sept. 1973 bis Juni 1979 | ||
+ | |Dr. Horst Melchert | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Mai 1973 bis Sept. 1973 | ||
+ | |Ralf Georgi | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Sept. 1969 bis Mai 1973 | ||
+ | |Horst Marscheider | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |März 1968 bis Sept. 1969 | ||
+ | |Werner Nohr | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Okt. 1967 bis Febr. 1968 | ||
+ | |Ralf Georgi | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Okt. 1965 bis Okt. 1967 | ||
+ | |Helmar Frenzel | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Aug. 1964 bis Okt. 1965 | ||
+ | |Ingeborg Jahnke | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Sept. 1959 bis Aug. 1964 | ||
+ | |Lambert Huber | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Juli 1959 bis Sept. 1959 | ||
+ | |Ingeborg Jahnke | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Juli 1957 bis Juni 1959 | ||
+ | |Franz Hübner | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Aug. 1954 bis Juli 1957 | ||
+ | |Otto Mann | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Juni 1952 bis Aug. 1954 | ||
+ | |Friedrich Blaube | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |(darin Nov. 52 - Juni 53) | ||
+ | |Margarete Redlow | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Febr. 1951 bis Juni 1952 | ||
+ | |Horst Reekow | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Sept. 1950 bis Febr. 1951 | ||
+ | |Karl Leuenberg | ||
+ | |SED | ||
+ | |kommissarisch | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Juni 1949 bis Sept. 1950 | ||
+ | |Eduard Bretzing sen. | ||
+ | |SED | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |E. April 1945 bis Mai 1949 | ||
+ | |[[Otto Langenbach]] | ||
+ | |KPD / SED | ||
+ | |1946 gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |März 1933 bis April 1945 | ||
+ | |Dr. Paul Röhr | ||
+ | |NSDAP | ||
+ | |ernannt | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |März 1930 bis März 1933 | ||
+ | |[[Paul Fischer]] | ||
+ | | SPD | ||
+ | |Los-Entscheid | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |April 1918 bis März 1930 | ||
+ | |Gustav Wartze | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | |... von ... bis | + | |} |
− | |... | + | |
− | | ? | + | ==von 1810 bis 1918== |
+ | Seit 1809 wurde der Bürgermeister von den Stadtverordneten gewählt, musste aber von der Bezirksregierung in Potsdam bestätigt werden.- | ||
+ | {| {{Lexikontabelle}} | ||
+ | !Amtszeit | ||
+ | !Name | ||
+ | !Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1898 bis 1918 | ||
+ | |Friedrich Franz Goedel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1886 bis 1897 | ||
+ | |Max Plaschke | ||
+ | |amtsenthoben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1878 bis 1886 | ||
+ | |August Clemens | ||
+ | |47 jährig verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1875 bis 1878 | ||
+ | |Christian Friedr. Wilh. Kunze | ||
+ | |48jährig verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1868 bis 1875 | ||
+ | |Carl Friedrich Kirstein | ||
+ | |72jährig verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1855 bis 1867 | ||
+ | |Carl Friedrich August von Albert | ||
+ | |später Bgm. in Wesel | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1854 bis 1855 | ||
+ | |Carl Friedrich Leopold Radicke | ||
+ | |im Amt verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1849 bis 1853 | ||
+ | |Johann Wilhelm Keller | ||
+ | |beging Selbstmord | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1836 bis 1849 | ||
+ | |Martin Mich. Friedr. Abraham Gottlieb Schatte | ||
+ | |später Bgm. in Rathenow | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1823 bis 1836 | ||
+ | |Johann Friedrich Gottlieb Farthöfer | ||
+ | |später Bgm. in Fürstenwalde | ||
+ | |- | ||
+ | |1810 bis 1823 | ||
+ | |Johann Wilhelm Fubel | ||
+ | |nicht wiedergewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1809 bis 1810 | ||
+ | |Michael Friedrich Gottlieb Jensen | ||
+ | |erster ''gewählter'' Bgm., trat zurück | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==von 1418 bis 1810== | ||
+ | Bürgermeister gibt es in Strausberg erst seit 1418. Zunächst waren es zwei, die jährlich wechselnd amtierten ("sitzender und ruhender Rat"), später vier (je zwei amtierend und ebenso wechselnd), danach drei, jeweils im Wechsel nacheinander amtierend, und seit 1693 einer ständig im Amt (meist bis zum Tod). Bestimmt wurde der Bürgermeister von den drei bis fünf Ratmannen. | ||
+ | |||
+ | {| {{Lexikontabelle}} | ||
+ | !Amtszeit | ||
+ | !Name | ||
+ | !Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1778 bis 1809 | ||
+ | |Alexander Friedrich Perlitz | ||
+ | |wurde 1808 Stadtgerichtsdirektor | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1772 bis 1776 | ||
+ | |Carl Friedrich Mertens | ||
+ | |Bgm. und Richter, amtsenthoben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1746 bis 1772 | ||
+ | |Johann Christoph Wolff | ||
+ | |auch Richter, 55jährig verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1716 bis 1746 | ||
+ | |Peter Siegfried Pape | ||
+ | |Bgm. und Richter | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1693 bis 1716 | ||
+ | |Johann Richter | ||
+ | |Bgm. und Richter | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1681 bis 1698 | ||
+ | |Matthias Dames | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1675 bis 1698 | ||
+ | |Peter Lüdicke | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1673 bis 1675 | ||
+ | |Jeremias Paul | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1660 bis 1682 | ||
+ | |Martin Schwanheuser | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1656 bis 1660 | ||
+ | |Adam Bruntzlow | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1654 bis 1670 | ||
+ | |Georg Brehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1645 bis 1653 | ||
+ | |Albert Bruntzlo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1642 bis 1656 | ||
+ | |Gregor Hanne | ||
+ | |ab 1654: 3 Bgm., abwechselnd | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1640 bis 1642 | ||
+ | |Erhardt Neumeister | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1639 | ||
+ | |Marcus Blesendorff | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1634 bis 1661 | ||
+ | |Daniel Hundertmarck | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1631 bis 1638 | ||
+ | |Andreas Schuster | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1629 bis 1642 | ||
+ | |Johann Blesendorff | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1627 bis 1637 | ||
+ | |Bartholomeus Schröder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1614 bis 1630 | ||
+ | |Joachim Brehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1613 bis 1627 | ||
+ | |Martin Kumpen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1613 bis 1626 | ||
+ | |Andreas Schmidt | ||
+ | |(Fabricius) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1610 bis 1641 | ||
+ | |Balthasar Falke | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1604 bis 1614 | ||
+ | |Lucas Andreas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1604 bis 1613 | ||
+ | |Nicolaus Gericke | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1601 bis 1610 | ||
+ | |Mertten Schütze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1599 bis 1600 | ||
+ | |Antonius Andreas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1595 bis 1601 | ||
+ | |Mattheus Wiprecht | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1585 bis 1599 | ||
+ | |Jeremias Andreas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1586 bis 1601 | ||
+ | |Andreas Hanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1583 bis 1597 | ||
+ | |Georg Hundertmarck | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1555 bis 1567 | ||
+ | |Georg Andreas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1565 bis 1592 | ||
+ | |Johann Pulmann | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1544 bis 1575 | ||
+ | |Wulff Gericke | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1530 bis 1551 | ||
+ | |Bendix Lindtholtz | ||
+ | |(zeitweise mit Jacob Wedigen?) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1530 bis 1543 | ||
+ | |Hans Pulmann | ||
+ | |(zeitweise mit Meier?) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1521 bis 1555 | ||
+ | |Hans Belendorf | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1512 bis 1539 | ||
+ | |Hans Hentze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |um 1512 | ||
+ | |Peter Ebel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Michil Kerkow | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Simon Schonebeke | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |um 1430 | ||
+ | |Hans Rudenitz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |Ebell Wesendal | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |um 1419 |
− | | | + | |Wilken Kartho |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |Peter Kruger |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Für das 15. Jahrhundert und die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts waren die Namen der Bürgermeister und deren Amtszeit nur unvollständig und nicht völlig zuverlässig zu ermitteln. Auch bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts bestehen noch einige Unsicherheiten. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Strausberg]] |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2010, 17:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Liste der Bürgermeister der Stadt Strausberg
von 1918 bis zur Gegenwart
Amtszeit | Name | Partei | Bemerkungen |
---|---|---|---|
ab 06.05.2010 | Elke Stadeler | parteilos | |
Mai 2002 bis 05.05.2010 | Hans Peter Thierfeld | parteilos | |
Juni 1990 bis Mai 2002 | Jürgen Schmitz | SPD / parteilos | |
Febr. 1990 bis Mai 1990 | Eberhard Matzeit | parteilos | kommissarisch |
Juni 1989 bis Jan. 1990 | Siegfried Gießler | SED | |
Juni 1979 bis Mai 1989 | Manfred Tippmann | SED | |
Sept. 1973 bis Juni 1979 | Dr. Horst Melchert | SED | |
Mai 1973 bis Sept. 1973 | Ralf Georgi | SED | kommissarisch |
Sept. 1969 bis Mai 1973 | Horst Marscheider | SED | |
März 1968 bis Sept. 1969 | Werner Nohr | SED | |
Okt. 1967 bis Febr. 1968 | Ralf Georgi | SED | kommissarisch |
Okt. 1965 bis Okt. 1967 | Helmar Frenzel | SED | |
Aug. 1964 bis Okt. 1965 | Ingeborg Jahnke | SED | kommissarisch |
Sept. 1959 bis Aug. 1964 | Lambert Huber | SED | |
Juli 1959 bis Sept. 1959 | Ingeborg Jahnke | SED | kommissarisch |
Juli 1957 bis Juni 1959 | Franz Hübner | SED | |
Aug. 1954 bis Juli 1957 | Otto Mann | SED | |
Juni 1952 bis Aug. 1954 | Friedrich Blaube | SED | |
(darin Nov. 52 - Juni 53) | Margarete Redlow | SED | kommissarisch |
Febr. 1951 bis Juni 1952 | Horst Reekow | SED | |
Sept. 1950 bis Febr. 1951 | Karl Leuenberg | SED | kommissarisch |
Juni 1949 bis Sept. 1950 | Eduard Bretzing sen. | SED | |
E. April 1945 bis Mai 1949 | Otto Langenbach | KPD / SED | 1946 gewählt |
März 1933 bis April 1945 | Dr. Paul Röhr | NSDAP | ernannt |
März 1930 bis März 1933 | Paul Fischer | SPD | Los-Entscheid |
April 1918 bis März 1930 | Gustav Wartze | ? |
von 1810 bis 1918
Seit 1809 wurde der Bürgermeister von den Stadtverordneten gewählt, musste aber von der Bezirksregierung in Potsdam bestätigt werden.-
Amtszeit | Name | Bemerkungen |
---|---|---|
1898 bis 1918 | Friedrich Franz Goedel | |
1886 bis 1897 | Max Plaschke | amtsenthoben |
1878 bis 1886 | August Clemens | 47 jährig verstorben |
1875 bis 1878 | Christian Friedr. Wilh. Kunze | 48jährig verstorben |
1868 bis 1875 | Carl Friedrich Kirstein | 72jährig verstorben |
1855 bis 1867 | Carl Friedrich August von Albert | später Bgm. in Wesel |
1854 bis 1855 | Carl Friedrich Leopold Radicke | im Amt verstorben |
1849 bis 1853 | Johann Wilhelm Keller | beging Selbstmord |
1836 bis 1849 | Martin Mich. Friedr. Abraham Gottlieb Schatte | später Bgm. in Rathenow |
1823 bis 1836 | Johann Friedrich Gottlieb Farthöfer | später Bgm. in Fürstenwalde |
1810 bis 1823 | Johann Wilhelm Fubel | nicht wiedergewählt |
1809 bis 1810 | Michael Friedrich Gottlieb Jensen | erster gewählter Bgm., trat zurück |
von 1418 bis 1810
Bürgermeister gibt es in Strausberg erst seit 1418. Zunächst waren es zwei, die jährlich wechselnd amtierten ("sitzender und ruhender Rat"), später vier (je zwei amtierend und ebenso wechselnd), danach drei, jeweils im Wechsel nacheinander amtierend, und seit 1693 einer ständig im Amt (meist bis zum Tod). Bestimmt wurde der Bürgermeister von den drei bis fünf Ratmannen.
Amtszeit | Name | Bemerkungen |
---|---|---|
1778 bis 1809 | Alexander Friedrich Perlitz | wurde 1808 Stadtgerichtsdirektor |
1772 bis 1776 | Carl Friedrich Mertens | Bgm. und Richter, amtsenthoben |
1746 bis 1772 | Johann Christoph Wolff | auch Richter, 55jährig verstorben |
1716 bis 1746 | Peter Siegfried Pape | Bgm. und Richter |
1693 bis 1716 | Johann Richter | Bgm. und Richter |
1681 bis 1698 | Matthias Dames | |
1675 bis 1698 | Peter Lüdicke | |
1673 bis 1675 | Jeremias Paul | |
1660 bis 1682 | Martin Schwanheuser | |
1656 bis 1660 | Adam Bruntzlow | |
1654 bis 1670 | Georg Brehmer | |
1645 bis 1653 | Albert Bruntzlo | |
1642 bis 1656 | Gregor Hanne | ab 1654: 3 Bgm., abwechselnd |
1640 bis 1642 | Erhardt Neumeister | |
1639 | Marcus Blesendorff | |
1634 bis 1661 | Daniel Hundertmarck | |
1631 bis 1638 | Andreas Schuster | |
1629 bis 1642 | Johann Blesendorff | |
1627 bis 1637 | Bartholomeus Schröder | |
1614 bis 1630 | Joachim Brehmer | |
1613 bis 1627 | Martin Kumpen | |
1613 bis 1626 | Andreas Schmidt | (Fabricius) |
1610 bis 1641 | Balthasar Falke | |
1604 bis 1614 | Lucas Andreas | |
1604 bis 1613 | Nicolaus Gericke | |
1601 bis 1610 | Mertten Schütze | |
1599 bis 1600 | Antonius Andreas | |
1595 bis 1601 | Mattheus Wiprecht | |
1585 bis 1599 | Jeremias Andreas | |
1586 bis 1601 | Andreas Hanne | |
1583 bis 1597 | Georg Hundertmarck | |
1555 bis 1567 | Georg Andreas | |
1565 bis 1592 | Johann Pulmann | |
1544 bis 1575 | Wulff Gericke | |
1530 bis 1551 | Bendix Lindtholtz | (zeitweise mit Jacob Wedigen?) |
1530 bis 1543 | Hans Pulmann | (zeitweise mit Meier?) |
1521 bis 1555 | Hans Belendorf | |
1512 bis 1539 | Hans Hentze | |
um 1512 | Peter Ebel | |
Michil Kerkow | ||
Simon Schonebeke | ||
um 1430 | Hans Rudenitz | |
Ebell Wesendal | ||
um 1419 | Wilken Kartho | |
Peter Kruger |
Für das 15. Jahrhundert und die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts waren die Namen der Bürgermeister und deren Amtszeit nur unvollständig und nicht völlig zuverlässig zu ermitteln. Auch bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts bestehen noch einige Unsicherheiten.