|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Die Nachrichtenzentrale 2 des Sondernetzes 1==
| |
− |
| |
− | Mit den Anforderungen an die Landesverteidigung der DDR stiegen die Anforderungen an die Führungsorgane und die technischen Führungsmittel, im besonderen die Nachrichtenverbindungen. Das alte Fernsprechstabsnetz, seiner Struktur nach eingeteilt in Haupt-, Bereichs-, Kommando-, Bezirks-, Verbands- und Ortsnachrichtenzentralen entsprach nicht mehr den Erfordernissen an eine moderne Truppenführung.
| |
− | [[Bild:Stabsnetz.jpg|thumb|Auszug aus dem alten Stabsnetz]]
| |
− | [[Bild:Sondernetz.jpg|thumb|Auszug aus dem Schema des Sondernetzs 1]]
| |
− | Mit dem Ausbau des alten Fernmeldenetzes der DDR aus der Nachkriegszeit zum Grundnetz des staatlichen Nachrichtenwesens der DDR wurde das alte Stabsnetz ersetzt durch ein rechnergestützt und automatisch arbeitendes "Integriertes Stabsnetz der Partei- und Staatsführung der DDR und der bewaffneten Organe" , im allgemeinen Sprachgebrauch als Sondernetz 1 bezeichnet. Wie der Bezeichnung des Netzes zu entnehmen ist, diente es sowohl der Partei- und Staatsführung der DDR als auch den bewaffneten Organen.
| |
− | Seine Errichtung, die anschließende Nutzung und technische Wartung erfolgten auf der Grundlage eines Beschlusses des NVR (Nationaler Verteidigungsrat) der DDR vom 16.12.1977. Die Netzstruktur sah eine obere (oNE), mittlere (mNE) und untere Netzebene (uNE) vor, die in Etappen auszubauen waren.
| |
| | | |
− | Infolge der politischen Ereignisse der zweiten Hälfte der 80er Jahre konnte der Netzausbau bis 1990 nicht vollendet werden. Die oNE, bestand aus 18 Haupt- u. Knotenvermittlungsstellen (HVSt./ KVSt.), die für sich Netzknoten in der oberen Netzebene, zugleich aber auch für die Bezirksnetze darstellten. In der mittleren Netzebene stellten die Knotenvermittlungsstellen die Zwischenebene zur oberen und mittleren Netzebene dar. Die Knotenvermittlungsstellen hatten jeweils mehrere administrative Kreise zu versorgen. Zugleich wurden über sie alle Ausstiege in handvermittelte Netze, in das Amt und das Richtfunknetz gewährleistet. Die Netzebene ging 1983 in Betrieb.
| |
− | Als eine der Hauptvermittlungsstellen wurde die Nachrichtenzentrale 2 in Strausberg errichtet. Die Zentrale wurde in einem zweietagigen Bunker in einer Tiefe von ca. 15 m und den Flächenmaßen von rd. 65 x 65 m installiert. Die Finanzierung dieser Anlage erfolgte über die Investitionspläne der Deutschen Post der DDR. Neben seiner technischen Bedeutung als Übertragungsstelle Strausberg der DP und seiner Rolle im Sondernetz 1 als Hauptvermittlungsstelle 2, war der Bunker zugleich vorbereitet als Führungspunkt des Zentralen Führungsstabes der Deutschen Post und als Führungsstelle der Betriebsorganisation des Sondernetzes 1, der Zentralstelle für Schaltung und Betrieb (ZfSB). Zwischen der Nachrichtenzentrale 2 des Sondernetzes 1, dem Post- und Fernmeldeamt Strausberg der DP und der [[Nachrichtenzentrale Wostok]] bestand ein enges technisches Zusammenwirken.
| |
− | Die Zentralen des Sondernetzes 1 wurden auch als SBZ- Schalt-und Betriebszentralen bezeichnet.
| |
− |
| |
− | ==Siehe auch==
| |
− |
| |
− | * [[Nationale Volksarmee]]
| |
− | * [[Garzau-Garzin]]
| |
− |
| |
− | == Literatur ==
| |
− | * Hans Werner Deim, Hans-Georg Kampe, Joachim Kampe, Wolfgang Schubert - Sachbuch "Die militärische Sicherheit der DDR im Kalten Krieg" - ISBN 978-3-932566-80-6
| |
− | * Joachim Kampe - "Wostok - die Nachrichtenzentrale im Zentrum der militärischen Macht der DDR", CD im pdf-Format; ISBN 3-932566-60-2
| |
− | * Joachim Kampe - "Wostok - die Nachrichtenzentrale im Zentrum der militärischen Macht der DDR", SVCD - Videodoku / [http://www.meissler.de| Projekt+Verlag Dr.Meißler]
| |
− | * Joachim Kampe - "Bunkeranlagen des Kalten Krieges", Videodokumentation zu den Bunkern in Falkenhagen, Harnekop,Kolkwitz,Strausberg,Wollenberg und Wünsdorf - [http://www.meissler.de| Projekt+Verlag Dr.Meißler]
| |
− |
| |
− | ==Weblinks==
| |
− |
| |
− | * [http://www.bunkerallianz.de Informationsseite der Bunker-Allianz Berlin Brandenburg]
| |
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=-4W9azj77DU DVD-Videovortrag (Auszug) zur Sicherstellung der Führung der NVA]
| |
− | * [http://www.hauptnachrichtenzentrale.de Homepage von Joachim Kampe]
| |
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=b5gvgFZP-t8 Bunker Strausberg-Videoclip von Joachim Kampe]
| |
− | * [http://einestages.spiegel.de/static/authoralbumbackground/3504/in_der_zentrale_des_klassenfeindes.html SPIEGEL-ONLINE "In der Zentrale des Klassenfeindes"]
| |
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=kpvweVAq5VY Literaturhinweis / DDR - Kalter Krieg - Bunker]
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Geschichte]]
| |
− | [[Kategorie:Militär (DDR)]]
| |