Museumsbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: Die Buckower Kleinbahn ist eine Eisenbahn mit historischen Schienenfahrzeugen und besteht seit dem Jahre 1897. Sie wurde zuerst als dampfbetriebene Schmalspurbahn b...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Buckower Kleinbahn ist eine Eisenbahn mit historischen Schienenfahrzeugen und besteht seit dem | + | Die Buckower Kleinbahn ist eine Eisenbahn mit historischen Schienenfahrzeugen und besteht seit dem Jahr [[1897]]. Sie wurde zuerst als dampfbetriebene Schmalspurbahn betrieben und [[1930]] umgespurt und elektrifiziert. |
+ | |||
+ | Die Bahnstrecke ist 4,9 Kilometer lang und verläuft im Osten [[Land Brandenburg|Brandenburgs]], im [[Landkreis]] [[Märkisch-Oderland]], zwischen den Bahnhöfen [[Müncheberg]] (Mark) als Ausgangspunkt und [[Buckow]] (Märkische Schweiz) als Endbahnhof. Der einzige Zwischenhalt ist in [[Waldsieversdorf]]. | ||
+ | |||
+ | Seit [[2002]] wird die Buckower Kleinbahn als '''Museumsbahn''' betrieben und ist rechtlich gesehen eine Straßenbahn. | ||
+ | |||
+ | Sie hat keinen Anschluss an das restliche Bahnstromnetz. | ||
Ein besonderer Service der Museumsbahn ist das Heiraten im Zug. | Ein besonderer Service der Museumsbahn ist das Heiraten im Zug. | ||
− | |||
==Fahrpreise== | ==Fahrpreise== | ||
*Erwachsene: 4,00 € | *Erwachsene: 4,00 € | ||
− | *Kinder: 2,50 € (6 | + | *Kinder: 2,50 € (6 bis 14 Jahre) |
− | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
− | : | + | :Eisenbahnverein Märkische Schweiz e.V. |
− | :Am Markt 8 | + | :[[Am Markt (Buckow)|Am Markt]] 8 |
:15377 [[Buckow]] (Märkische Schweiz) | :15377 [[Buckow]] (Märkische Schweiz) | ||
:{{E-Mail|epost|buckower-kleinbahn.de}} | :{{E-Mail|epost|buckower-kleinbahn.de}} | ||
+ | ==siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * [[Ausflugsziel]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*{{Homepage|www.buckower-kleinbahn.de}} | *{{Homepage|www.buckower-kleinbahn.de}} | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Tourismus]] | ||
+ | [[Kategorie:Buckow]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2009, 04:31 Uhr
Die Buckower Kleinbahn ist eine Eisenbahn mit historischen Schienenfahrzeugen und besteht seit dem Jahr 1897. Sie wurde zuerst als dampfbetriebene Schmalspurbahn betrieben und 1930 umgespurt und elektrifiziert.
Die Bahnstrecke ist 4,9 Kilometer lang und verläuft im Osten Brandenburgs, im Landkreis Märkisch-Oderland, zwischen den Bahnhöfen Müncheberg (Mark) als Ausgangspunkt und Buckow (Märkische Schweiz) als Endbahnhof. Der einzige Zwischenhalt ist in Waldsieversdorf.
Seit 2002 wird die Buckower Kleinbahn als Museumsbahn betrieben und ist rechtlich gesehen eine Straßenbahn.
Sie hat keinen Anschluss an das restliche Bahnstromnetz.
Ein besonderer Service der Museumsbahn ist das Heiraten im Zug.
Fahrpreise
- Erwachsene: 4,00 €
- Kinder: 2,50 € (6 bis 14 Jahre)
Adresse
- E-Mail:
epost
(at)buckower-kleinbahn.de