Karl-Marx-Straße (Fredersdorf): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Karl-Marx-Straße''' liegt in Fredersdorf-Süd und verbindet die Platanenstraße mit der [[Petershag...) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Karl-Marx-Straße''' liegt in [[Fredersdorf-Vogelsdorf|Fredersdorf-Süd]] und verbindet die [[Platanenstraße (Fredersdorf)|Platanenstraße]] mit der [[Petershagener Straße (Fredersdorf)|Petershagener Straße]] ab. | Die '''Karl-Marx-Straße''' liegt in [[Fredersdorf-Vogelsdorf|Fredersdorf-Süd]] und verbindet die [[Platanenstraße (Fredersdorf)|Platanenstraße]] mit der [[Petershagener Straße (Fredersdorf)|Petershagener Straße]] ab. | ||
| − | Parallel zur Karl-Marx-Straße verlaufen die [[ | + | Parallel zur Karl-Marx-Straße verlaufen die [[Kreuer Straße (Fredersdorf)|Kreuer Straße]] und die [[Pohlstraße (Fredersdorf)|Pohlstraße]]. |
| + | ==Hausnummer== | ||
| + | |||
| + | ;7 : Kita 1 | ||
==Verkehrsanbindung== | ==Verkehrsanbindung== | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
:S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof Fredersdorf]] | :S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof Fredersdorf]] | ||
:[[Bus Linie 933]]: [[Haltestelle Fredersdorf, Schule]] | :[[Bus Linie 933]]: [[Haltestelle Fredersdorf, Schule]] | ||
| + | |||
| + | ==Weblinks== | ||
| + | |||
| + | * {{Wikipedia-de|Karl_Marx|Karl_Marx}} | ||
[[Kategorie:Straße (Fredersdorf)]] | [[Kategorie:Straße (Fredersdorf)]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2008, 07:52 Uhr
Die Karl-Marx-Straße liegt in Fredersdorf-Süd und verbindet die Platanenstraße mit der Petershagener Straße ab.
Parallel zur Karl-Marx-Straße verlaufen die Kreuer Straße und die Pohlstraße.
Hausnummer
- 7
- Kita 1
Verkehrsanbindung
- S-Bahn Linie S5: Bahnhof Fredersdorf
- Bus Linie 933: Haltestelle Fredersdorf, Schule