Neuenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Gemeinde Neuenhagen''' wird auch die Gartenstadt genannt und hat 17.000 Einwohner (Stand August 2008). Der Ort lässt sich von der Bundesstraße 1 u...) |
(Ergänzungen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Gemeinde Neuenhagen''' wird auch die Gartenstadt genannt und hat 17.000 Einwohner (Stand August 2008). Der Ort lässt sich von der [[Straße|Bundesstraße 1]] und Bundesstraße 5 aus erreichen, Neuenhagen liegt in der [[S5-Region]] am östlichen Stadtrand von [[Berlin]]. | + | Die '''Gemeinde Neuenhagen''' wird auch die Gartenstadt genannt und hat 17.000 Einwohner (Stand August 2008). |
| + | |||
| + | Die Gemeinde gliedert sich in zwei Siedlungskerne und drei Ortsteile. | ||
| + | *Siedlungskerne | ||
| + | ** Dorf (rund um den Anger) | ||
| + | ** [[Bollensdorf]] | ||
| + | *Ortsteile | ||
| + | **Elisenhof | ||
| + | **Wiesengrund | ||
| + | **Marienheide | ||
| + | Der Ort lässt sich von der [[Straße|Bundesstraße 1]] und Bundesstraße 5 aus erreichen, Neuenhagen liegt in der [[S5-Region]] am östlichen Stadtrand von [[Berlin]]. | ||
==Adresse Gemeindeverwaltung== | ==Adresse Gemeindeverwaltung== | ||
| Zeile 11: | Zeile 21: | ||
:{{E-Mail|gemeinde|neuenhagen-bei-berlin.de}} | :{{E-Mail|gemeinde|neuenhagen-bei-berlin.de}} | ||
| + | ==Öffnungszeiten== | ||
===Öffnungszeiten Rathaus=== | ===Öffnungszeiten Rathaus=== | ||
| Zeile 25: | Zeile 36: | ||
;Donnerstag :13:00 Uhr bis 17:00 Uhr | ;Donnerstag :13:00 Uhr bis 17:00 Uhr | ||
;Freitag :8:00 bis 12:00 Uhr | ;Freitag :8:00 bis 12:00 Uhr | ||
| − | |||
==Adresse Bürgerbüro== | ==Adresse Bürgerbüro== | ||
| Zeile 35: | Zeile 45: | ||
:Telefax: 03342 207167 | :Telefax: 03342 207167 | ||
| − | + | ===Öffnungszeiten Bürgerbüro=== | |
| − | ===Öffnungszeiten=== | ||
;Dienstag :9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr | ;Dienstag :9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr | ||
| Zeile 49: | Zeile 58: | ||
*{{Homepage|www.neuenhagen-bei-berlin.de/}} | *{{Homepage|www.neuenhagen-bei-berlin.de/}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Region]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 23. August 2008, 00:53 Uhr
Die Gemeinde Neuenhagen wird auch die Gartenstadt genannt und hat 17.000 Einwohner (Stand August 2008).
Die Gemeinde gliedert sich in zwei Siedlungskerne und drei Ortsteile.
- Siedlungskerne
- Dorf (rund um den Anger)
- Bollensdorf
- Ortsteile
- Elisenhof
- Wiesengrund
- Marienheide
Der Ort lässt sich von der Bundesstraße 1 und Bundesstraße 5 aus erreichen, Neuenhagen liegt in der S5-Region am östlichen Stadtrand von Berlin.
Adresse Gemeindeverwaltung
- Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
- Am Rathaus 1
- 15366 Neuenhagen
- Telefon: 03342 2450
- Telefax: 03342 245444
- E-Mail:
gemeinde(at)neuenhagen-bei-berlin.de
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Rathaus
- Dienstag
- 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
- Freitag
- 08.00 - 12.00 Uhr
- Termine nach Vereinbarung
Öffnungszeiten im Bürgerservice und im Fachbereich Kita (Haus II)
- Montag
- 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
- Dienstag
- 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
- Donnerstag
- 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Freitag
- 8:00 bis 12:00 Uhr
Adresse Bürgerbüro
- Bürgerbüro Neuenhagen
- Schäferplatz 2 d
- 15366 Neuenhagen
- Telefon: 03342 207165 und 207166
- Telefax: 03342 207167
Öffnungszeiten Bürgerbüro
- Dienstag
- 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- Donnerstag
- 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
- jeden 1. Samstag im Monat
- 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Verkehrsanbindung
S-Bahn-Linie S5 Bahnhof Neuenhagen bei Berlin
Weblinks