Bürgerbund Nordheim 91 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
K (Adresse, e-mail) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Adresse == | == Adresse == | ||
− | [[Parkstraße]] 11 | + | :[[Parkstraße]] 11 |
+ | :15344 Strausberg | ||
+ | :Telefon: 03341 31 22 01 | ||
+ | |||
+ | :{{E-Mail|dieter.kartmann|arcor.de}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
Zeile 78: | Zeile 86: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | *{{homepage|www.krost-digital. | + | *{{homepage|www.krost-digital.denordheim}} |
Version vom 15. November 2007, 00:47 Uhr
Bürgerbund Nordheim 91 e.V.
Der Verein wurde .... gegründet. Seine Ziele sind:
- ....
- ....
- ....
Vorsitzender: Dieter Kartmann
Adresse
- Parkstraße 11
- 15344 Strausberg
- Telefon: 03341 31 22 01
- E-Mail:
dieter.kartmann
(at)arcor.de
Mitgliederstruktur
Anzahl
November 2005 | November 2007 | |
---|---|---|
Gesamt | 766 | 725 |
davon Frauen | 412 | 391 |
davon Männer | 354 | 334 |
bis 30 Jahre | 1 | 0 |
31-55 Jahre | 102 | 87 |
56-64 Jahre | 99 | 72 |
ab 65 Jahre | 564 | 566 |
Das Durchschnittsalter des Vereins liegt im November 2007 bei 69,96 Jahren.
Ein schönes Zeichen dafür, dass auch ältere Menschen ein sehr aktives Vereinsleben entfalten können!