Auszeit im Blauen Wagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: „Habondia - Hof 2 Übernachtungsplätze, Teeküche OT Dahmsdorf Küchennutzung, Bad u. WC im Haus Münchehofer Straße 9 ökolog. Komposttoilett…“) |
Mika (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Habondia - Hof | Habondia - Hof | ||
| + | |||
| + | OT Dahmsdorf | ||
| + | |||
| + | Münchehofer Straße 9 | ||
| + | |||
| + | 15374 Müncheberg | ||
| + | |||
| + | Tel.: 033232 / 736299 | ||
| + | |||
| + | blauer-wagen@habondia.de | ||
| + | |||
2 Übernachtungsplätze, Teeküche | 2 Übernachtungsplätze, Teeküche | ||
| − | |||
| − | |||
Küchennutzung, Bad u. WC im Haus | Küchennutzung, Bad u. WC im Haus | ||
| − | |||
| − | |||
ökolog. Komposttoilette nebenan | ökolog. Komposttoilette nebenan | ||
| − | |||
| − | |||
35,00 €/Ü für 1 P. | 35,00 €/Ü für 1 P. | ||
| − | |||
| − | |||
50,00€/Ü für 2 P. | 50,00€/Ü für 2 P. | ||
7,00 €/p. P. Bettwäsche | 7,00 €/p. P. Bettwäsche | ||
| − | |||
| − | |||
8,00 €/p. P. Endreinigung | 8,00 €/p. P. Endreinigung | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode | 5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode | ||
| − | |||
[[Kategorie:Hotel]] | [[Kategorie:Hotel]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2019, 13:28 Uhr
Habondia - Hof
OT Dahmsdorf
Münchehofer Straße 9
15374 Müncheberg
Tel.: 033232 / 736299
blauer-wagen@habondia.de
2 Übernachtungsplätze, Teeküche
Küchennutzung, Bad u. WC im Haus
ökolog. Komposttoilette nebenan
35,00 €/Ü für 1 P.
50,00€/Ü für 2 P.
7,00 €/p. P. Bettwäsche
8,00 €/p. P. Endreinigung
5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode