Partei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Hajoka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Folgende politischen Kräfte sind in Strausberg aktiv: * Partei Die Linke * Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) * [[Christlich Demokratische Unio...) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Folgende politischen Kräfte sind in Strausberg aktiv: | + | Folgende politischen Kräfte sind nach den Kommunalwahlen [[2008]] in Strausberg aktiv: |
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Deutsche Volksunion]] | * [[Deutsche Volksunion]] | ||
* [[Parteilose Abgeordnete]] | * [[Parteilose Abgeordnete]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geschichte]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2017, 12:53 Uhr
Folgende politischen Kräfte sind nach den Kommunalwahlen 2008 in Strausberg aktiv: